レイウエディングと式場が一緒に考えて、作り上げた安心プランだけを紹介
1
一目でわかる
見積もり形式
2
最終の見積もり
を想定
3
統一の項目で
比較検討しやすい
4
レイウエディング
限定特典多数
2018年1月1日から12月31日までの挙式実施後アンケートより(約250名回答)
他の情報サイトでは項目がスカスカで、
金額は安いけど中身が入っていない
なんてことも・・・。
レイウエディングのコラボプランでは、
式場プランナーさんと一緒に考えて作ったので、安心してご利用頂けます。
招待人数 | 基本価格 | レイ限定割引価格 |
---|---|---|
30名 | ¥2,700,300 | ¥1,769,300 |
40名 | ¥2,935,500 | ¥1,971,500 |
50名 | ¥3,181,700 | ¥2,184,700 |
60名 | ¥3,411,400 | ¥2,381,400 |
70名 | ¥3,646,600 | ¥2,583,600 |
80名 | ¥3,881,800 | ¥2,785,800 |
90名 | ¥4,122,500 | ¥2,993,500 |
100名 | ¥4,357,700 | ¥3,195,700 |
招待人数 | 基本価格 | レイ限定割引価格 |
---|---|---|
30名 | ¥2,700,300 | ¥1,899,300 |
40名 | ¥2,935,500 | ¥2,101,500 |
50名 | ¥3,181,700 | ¥2,314,700 |
60名 | ¥3,411,400 | ¥2,511,400 |
70名 | ¥3,646,600 | ¥2,713,600 |
80名 | ¥3,881,800 | ¥2,915,800 |
90名 | ¥4,122,500 | ¥3,123,500 |
100名 | ¥4,357,700 | ¥3,325,700 |
招待人数 | 基本価格 | レイ限定割引価格 |
---|---|---|
30名 | ¥2,700,300 | ¥2,049,300 |
40名 | ¥2,935,500 | ¥2,251,500 |
50名 | ¥3,181,700 | ¥2,464,700 |
60名 | ¥3,411,400 | ¥2,661,400 |
70名 | ¥3,646,600 | ¥2,863,600 |
80名 | ¥3,881,800 | ¥3,065,800 |
90名 | ¥4,122,500 | ¥3,273,500 |
100名 | ¥4,357,700 | ¥3,475,700 |
my noteにお気に入りを保存する
今だけお気に入りに保存する
※今だけお気に入りを保存する場合、ブラウザのcookie機能を使用するため、
端末やブラウザを変更した場合、保存したお気に入りは表示されません。